マネーパートナーズの詳細はこちら!
| 取引手数料・デイトレード手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 3銭 | カナダドル/円 | 8銭 |
| ユーロ/円 | 4銭 | スイスフラン/円 | 8銭 |
| ポンド/円 | 9銭 | 南アランド/円 | 8銭 |
| ユーロ/米ドル | 5銭 | NZドル/米ドル | 4銭 |
| NZドル/円 | 8銭 | ポンド/米ドル | 7銭 |
| レバレッジ | |
|---|---|
| 通常コース50倍/ハイレバレッジコース80倍~100倍 |
| 通常コースの1万通貨あたりの必要証拠金額 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 25,000円 | カナダドル/円 | 25,000円 |
| ユーロ/円 | 30,000円 | スイスフラン/円 | 20,000円 |
| ポンド/円 | 50,000円 | 南アランド/円 | 5,000円 |
| 豪ドル/円 | 20,000円 | ユーロ/米ドル | 30,000円 |
| NZドル/円 | 20,000円 | ポンド/米ドル | 50,000円 |
| ハイレバレッジコースの1万通貨あたりの必要証拠金額 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 12,500円 | カナダドル/円 | 12,500円 |
| ユーロ/円 | 15,000円 | スイスフラン/円 | 10,000円 |
| ポンド/円 | 25,000円 | 南アランド/円 | 5,000円 |
| 豪ドル/円 | 10,000円 | ユーロ/米ドル | 15,000円 |
| NZドル/円 | 10,000円 | ポンド/米ドル | 25,000円 |
| 通常口座 | ||
|---|---|---|
| 取扱通貨ペア | 10ペア | |
| 自動ロスカットになる 証拠金維持率 |
40%未満(ハイレバレッジコースは80%未満) | |
| 信託保全 | ○ | |
| スワップポイントのみ 受け取り |
× | |
| 両建て | ○ | |
| 受け渡し(デリバリー) | ○ | |
| 両替(コンバージョン) | ○ | |
| 初回入金額 | 規定無し | |
| 備考 | 手持ちの株券を証拠金に出来る 代用有価証券サービスがあります。 |
|
| モバイル取引 | |
|---|---|
| NTTドコモ・au・ソフトバンク | ○ |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・ みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・住信SBIネット銀行 |
| 注文方法 |
|---|
| ストリーミング・ASストリーミング・成行・指値・逆指値・ O.C.O・IF-DONE・IFDOCO・全決済 |
-スポンサードリンク-
