マージンFXの詳細はこちら!
| 取引手数料・デイトレード手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 5銭 | ユーロ/ドル | 5p |
| ユーロ/円 | 5銭 | ユーロ/ポンド | 5p |
| ポンド/円 | 9銭 | ユーロ/豪ドル | 10p |
| 豪ドル/円 | 5銭 | ユーロ/NZドル | 12p |
| NZドル/円 | 8銭 | ユーロ/カナダドル | 12p |
| カナダドル/円 | 8銭 | ユーロ/スイスフラン | 5p |
| スイスフラン/円 | 7銭 | ポンド/米ドル | 8p |
| 南アランド/円 | 8銭 | ポンド/豪ドル | 15p |
| シンガポールドル/円 | 7銭 | ポンド/NZドル | 25p |
| 中国元/円 | 4銭 | ポンド/スイスフラン | 10p |
| 香港ドル/円 | 3銭 | 豪ドル/米ドル | 6p |
| ノルウェークローネ/円 | 5銭 | 豪ドル/NZドル | 12p |
| スウェーデンクローナ/円 | 5銭 | 豪ドル/カナダドル | 9p |
| 米ドル/カナダドル | 7p | NZドル/米ドル | 8p |
| ドル/スイスフラン | 6p | NZドル/カナダドル | 12p |
| レバレッジ | |
|---|---|
| 100倍 |
| 1万通貨あたりの必要証拠金額 | |
|---|---|
| デイトレ口座 | NOPの1% |
| マージンFX口座 | NOPの5% |
| デイトレ口座・マージンFX口座 | ||
|---|---|---|
| 取扱通貨ペア | 30ペア | |
| 自動ロスカットになる 証拠金維持率 |
NOPの1%(マージンFX口座はNOPの2%) | |
| 信託保全 | ○ | |
| スワップポイントのみ 受け取り |
× | |
| 両建て | × | |
| 受け渡し(デリバリー) | ○ | |
| 両替(コンバージョン) | ○ | |
| 初回入金額 | 規定無し | |
| モバイル取引 | |
|---|---|
| NTTドコモ・au・ソフトバンク | ○ |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行・ジャパンネット銀行 |
| 注文方法 |
|---|
| クイックトレード・成行・指値・逆指値・ O.C.O・IF-DONE・IFDOCO・シングル・全決済 |
-スポンサードリンク-
