外為どっとコムの詳細はこちら!
| FXトレード口座取引手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| 外貨ネクスト口座手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 500円 |
| 5万通貨 | 2,500円 |
| 10万通貨 | 5,000円 |
| デイトレード手数料 | 決済時は0円 |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 4銭 | スイスフラン/円 | 8銭 |
| ユーロ/円 | 5銭 | 南アランド/円 | 5銭 |
| ポンド/円 | 9銭 | 香港ドル/円 | 4銭 |
| 豪ドル/円 | 5銭 | ユーロ/米ドル | 5銭 |
| NZドル/円 | 8銭 | ポンド/米ドル | 8銭 |
| カナダドル/円 | 8銭 | 米ドル/スイスフラン | 8銭 |
| FXトレード口座(短期トレード口座) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱通貨 ペア | 1万通貨あたりの必要証拠金額 | 自動 ロスカット になる 証拠金維持率 | |||
| レバレッジ10 | レバレッジ20 | レバレッジ50 | レバレッジ100 | ||
| 米ドル/円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 外為 どっとコム 指定レート |
| 豪ドル/円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| NZドル/円 | 80,000円 | 40,000円 | 16,000円 | 10,000円 | |
| ポンド/円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| ユーロ/円 | 150,000円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 | |
| スイスフラン/円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| カナダドル/円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 南アランド/円 | 20,000円 | 10,000円 | - | - | |
| 香港ドル/円 | 20,000円 | 10,000円 | - | - | |
| ユーロ/米ドル | 150,000円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 | |
| ポンド/米ドル | 200,000円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 外貨ネクスト口座(中長期トレード口座) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱通貨 ペア | 1万通貨あたりの必要証拠金額 | 自動 ロスカット になる 証拠金維持率 | |||
| レバレッジ2 | レバレッジ5 | レバレッジ10 | レバレッジ20 | ||
| 米ドル/円 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 30%未満 (20%~50%に 変更可能) |
| 豪ドル/円 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | |
| NZドル/円 | 400,000円 | 160,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
| ポンド/円 | 1,000,000円 | 400,000円 | 200,000円 | 100,000円 | |
| ユーロ/円 | 750,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 75,000円 | |
| スイスフラン/円 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | |
| カナダドル/円 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | |
| 南アランド/円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 香港ドル/円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| ユーロ/米ドル | 750,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 75,000円 | |
| ポンド/米ドル | 1,000,000円 | 400,000円 | 200,000円 | 100,000円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | |
| 通常口座 | ||
|---|---|---|
| 取扱通貨ペア | 12ペア | |
| 信託保全 | ○ | |
| スワップポイントのみ 受け取り |
○ | |
| 両建て | ○ | |
| 受け渡し(デリバリー) | ○ | |
| 両替(コンバージョン) | ○ | |
| 初回入金額 | 規定無し | |
| モバイル取引 | |
|---|---|
| NTTドコモ・au・ソフトバンク | ○ |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・ みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・スルガ銀行 |
| 注文方法 |
|---|
| プライス・リアルプライス・成行・指値・逆指値・ O.C.O・IF-DONE・IFDOCO |
-スポンサードリンク-
