外為オンラインの詳細データはこちら
| 取引手数料・デイトレード手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| レバレッジ | |
|---|---|
| レバレッジ50倍コース(1倍~最大50倍) レバレッジ100倍コース(1倍~最大100倍) レバレッジ200倍コース(1倍~最大200倍) |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1銭 | ユーロ/カナダドル | 7銭 |
| ユーロ/円 | 2銭 | ユーロ/スイスフラン | 5銭 |
| ポンド/円 | 5銭 | ユーロ/ポンド | 4銭 |
| 豪ドル/円 | 5銭 | ユーロ/NZドル | 12銭 |
| NZドル/円 | 6銭 | ユーロ/米ドル | 1銭 |
| カナダドル/円 | 5銭 | ポンド/豪ドル | 9銭 |
| スイスフラン/円 | 5銭 | ポンド/スイスフラン | 9銭 |
| 南アランド/円 | 15銭 | ポンド/NZドル | 17銭 |
| 豪ドル/スイスフラン | 6銭 | ポンド/米ドル | 3銭 |
| 豪ドル/NZドル | 10銭 | NZドル/米ドル | 6銭 |
| 豪ドル/米ドル | 2銭 | 米ドル/カナダドル | 6銭 |
| ユーロ/豪ドル | 8銭 | 米ドル/スイスフラン | 4銭 |
| レバレッジコース別必要証拠金額 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱通貨 ペア |
1万通貨あたりの必要証拠金額 | ||
| レバレッジ50倍 コース |
レバレッジ100倍 コース |
レバレッジ200倍 コース |
|
| 米ドル/円 | 22,400円 | 11,200円 | 5,600円 |
| ユーロドル/円 | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ポンド/円 | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 豪ドル/円 | 17,000円 | 8,500円 | 4,250円 |
| NZドル/円 | 14,000円 | 7,000円 | 3,500円 |
| カナダドル/円 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| スイスフラン/円 | 18,400円 | 9,200円 | 4,600円 |
| 南アランド/円 (10万通貨から) |
34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 豪ドル/スイスフラン | 17,000円 | 8,500円 | 4,250円 |
| 豪ドル/NZドル | 17,000円 | 8,500円 | 4,250円 |
| 豪ドル/米ドル | 17,000円 | 8,500円 | 4,250円 |
| ユーロ/豪ドル | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ユーロ/カナダドル | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ユーロ/スイスフラン | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ユーロ/ポンド | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ユーロ/NZドル | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ユーロ/米ドル | 28,400円 | 14,200円 | 7,100円 |
| ポンド/豪ドル | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
| ポンド/スイスフラン | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
| ポンド/NZドル | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
| ポンド/米ドル | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
| NZドル/米ドル | 14,000円 | 7,000円 | 3,500円 |
| 米ドル/カナダドル | 22,400円 | 11,200円 | 5,600円 |
| 米ドル/スイスフラン | 22,400円 | 11,200円 | 5,600円 |
| 自動ロスカット | |
|---|---|
| レバレッジ50倍コース | 有効証拠金が必要証拠金の25% |
| レバレッジ100倍コース | 有効証拠金が必要証拠金の50% |
| レバレッジ200倍コース | 有効証拠金が必要証拠金の100% |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 (イーバンク銀行のみ振込手数料無料) |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行-ジャパンネット銀行-みずほ銀行-三井住友銀行 |
| 取引サービス | ||
|---|---|---|
| 信託保全 | ○ | |
| 取扱通貨ペア | 24ペア | |
| スワップポイントのみ 受け取り |
○ | |
| 両建て | ○ | |
| 注文方法 | 成行-指値-逆指値-O.C.O-IFDONE-IFDOCO | |
| モバイル取引 (ドコモ-au-ソフトバンク) |
○ | |
- スポンサードリンク -




