フォーランドオンラインの詳細はこちら!
| 取引手数料・デイトレード手数料 | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 3銭 | ポンド/米ドル | 8point |
| ユーロ/円 | 6銭 | 豪ドル/米ドル | 7point |
| ポンド/円 | 8銭 | NZドル/米ドル | 8point |
| 豪ドル/円 | 6銭 | 米ドル/カナダドル | 8point |
| NZドル/円 | 10銭 | 米ドル/スイスフラン | 7point |
| カナダドル/円 | 9銭 | ユーロ/ポンド | 7point |
| スイスフラン/円 | 9銭 | ポンド/スイスフラン | 10point |
| 南アランド/円 | 7銭 | 豪ドル/NZドル | 10point |
| ユーロ/米ドル | 5point | ||
| レバレッジ | |
|---|---|
| 50倍 |
| 1万通貨あたりの必要証拠金額 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 25,000円 | ポンド/米ドル | 45,000円 |
| ユーロ/円 | 30,000円 | 豪ドル/米ドル | 20,000円 |
| ポンド/円 | 45,000円 | NZドル/米ドル | 15,000円 |
| 豪ドル/円 | 20,000円 | 米ドル/カナダドル | 25,000円 |
| NZドル/円 | 15,000円 | 米ドル/スイスフラン | 25,000円 |
| カナダドル/円 | 20,000円 | ポンド/スイスフラン | 45,000円 |
| スイスフラン/円 | 20,000円 | ユーロ/ポンド | 30,000円 |
| 南アランド/円 | 5,000円 | 豪ドル/NZドル | 20,000円 |
| ユーロ/米ドル | 30,000円 | ||
| 通常口座 | ||
|---|---|---|
| 取扱通貨ペア | 17ペア | |
| 自動ロスカットになる 証拠金維持率 |
50%未満 | |
| 信託保全 | ○ | |
| スワップのみ 受け取り |
○ | |
| 両建て | × | |
| 初回入金額 | 規定無し | |
| モバイル取引 | |
|---|---|
| NTTドコモ・au・ソフトバンク | ○ |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
| 注文方法 |
|---|
| クォート・成行・指値・逆指値・ O.C.O・IF-DONE・IFDOCO・全決済 |
-スポンサードリンク-
