<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX比較＆外国為替の基礎知識</title>
	<atom:link href="http://www.navi-hikaku.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navi-hikaku.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 11:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>If-Done O.C.O注文</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-doneoco.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-doneoco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
If-Done O.C.O注文とは、If-Done注文で新規注文を出しその注文が約定した場合の次の決済注文をあらかじめ出しておける機能と、Ｏ.Ｃ.Ｏ注文の利益確定の決済注文と損切りの決済注文を同時に出しておける機能が１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-doneoco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O.C.O注文</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxoco.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxoco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
O.C.O注文とは、利益が出ている（損が出ている）保有外貨を決済する時に、指値注文とストップロス注文を同時に出しておき、いずれか一方の決済注文が成立したら、自動的にもう片方がキャンセルになるという注文方法です。

例え [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxoco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If-Done（イフダン）注文</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-done.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-done.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[
If-Done注文とは、最初の注文と最初の注文が約定した次に出したい注文を一回の注文であらかじめ設定しておける注文方法です。

例えば、米ドルを115円で買って116円で売りたいとします。

通常ですと、まず115円で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxif-done.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指値注文と逆指値注文</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxsasine.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxsasine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
指値注文
売買価格を指定して注文すること指値注文といいます。

具体的には、「指定のレートまで下落したら買い」「指定のレートまで上昇したら売り」というふうに使います。

例えば、「１ドル＝115.20銭まで下落したら買 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxsasine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成行注文とストリーミング注文</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxnariyuki.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxnariyuki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
成行注文
提示されているレートで注文を出すことを成行注文といいます。

例えば、ドル／円の買いレートが115.23と表示されている時に、成行注文を出すと115円23銭で買うことが出来ます。

ただし、レートは刻々と変化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxnariyuki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX取引の注文方法</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxtyuumon.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxtyuumon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引のあれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
FX取引には、基本的な注文方法や便利な注文方法があります。

これらの注文方法をうまく使いこなせば、PCや携帯電話の前にずっと居なくても、仕事中・育児中・外出中・睡眠中などに自動的に注文を執行してくれるのでとても便利で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxarekore/fxtyuumon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ま行・や行・ら行・わ行</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougomayarawagyou.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougomayarawagyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
マーケットオーダー
現時点でのレートで売買する注文のこと。

マージン
証拠金（取引保証金）です。取引をする際に支払う預託金。

約定日
取引が約定した日のこと。

揺り戻し
相場が行き過ぎて売られたり、買われたりした [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougomayarawagyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>な行・は行</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougonahagyou.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougonahagyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
仲値
銀行の窓口のレートの基準になる相場のこと。
銀行の窓口では午前１０時ごろのインターバンク市場の水準を参考に対顧客公示レートを決め、その後よほど大きな為替変動がない限りは、この「仲値」がその日一日のあいだ適用される [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougonahagyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>た行</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougotagyou.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougotagyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[
チャート
相場の値動きをグラフで表したものです。その描き方により、ローソク足チャート、バーチャートなど、いくつかの種類がある。
また、時間のとり方により、月足、週足、日足、時間足、分足、ティックチャートなどがある。

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougotagyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さ行</title>
		<link>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougosagyou.html</link>
		<comments>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougosagyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxhikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navi-hikaku.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
差金決済
現物の受渡しを伴わない、差金の授受による反対売買を言う。

指値
売買注文を出すときに、値段を指定すること。もしくは指定した値段。

ショート
ある通貨を売り持ちにしている状態をいいます。たとえば、ドル／円で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navi-hikaku.net/fxyougo/fxyougosagyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
