エキサイトFXの詳細はこちら!
| 取引手数料・デイトレード手数料(1万円コース) | |
|---|---|
| 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 |
| 10万通貨 | 0円 |
| 取引手数料・デイトレード手数料(その他のコース) | |
|---|---|
| 1万通貨 | 500円 |
| 5万通貨 | 2500円 |
| 10万通貨 | 5000円 |
| スプレッド | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 4銭 | スイスフラン/円 | 6銭 |
| ユーロ/円 | 4銭 | シンガポールドル/円 | 5銭 |
| ポンド/円 | 10銭 | 香港ドル/円 | 2銭 |
| 豪ドル/円 | 6銭 | 南アランド/円 | 6銭 |
| NZドル/円 | 8銭 | ユーロ/米ドル | 5p |
| カナダドル/円 | 8銭 | ポンド/米ドル | 6p |
| 選べる外貨コース各種 | |||
|---|---|---|---|
| コースの種類 | 1万通貨 あたりの 必要証拠金額 | 自動ロスカット幅 | コース変更 |
| 1万円コース | 10,000円 | 50銭 | × |
| 2.5万円 コース | 25,000円 | 2円 | ○ |
| 5万円コース | 50,000円 | 4円 | ○ |
| 10万円コース | 100,000円 | 8円 | ○ |
| 20万円コース | 200,000円 | 16円 | ○ |
| 30万円コース | 300,000円 | 24円 | ○ |
| 40万円コース | 400,000円 | 32円 | ○ |
| 50万円コース | 500,000円 | 40円 | ○ |
| 100万円 コース | 1,000,000円 | 80円 | ○ |
| レバレッジ | |
|---|---|
| 1倍~200倍 |
| 通常口座 | ||
|---|---|---|
| 取扱通貨ペア | 12ペア | |
| 信託保全 | ○ | |
| スワップポイントのみ 受け取り |
× | |
| 両建て | × | |
| 初回入金額 | 規定無し | |
| モバイル取引 | |
|---|---|
| NTTドコモ・au・ソフトバンク・ウィルコム | ○ |
| 入金・出金手数料 | |
|---|---|
| 入金(銀行振込) | お客様負担 |
| クイック入金 | 0円 |
| 出金 | 0円 |
| クイック入金提携銀行 |
|---|
| イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・ みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・東京UFJダイレクト |
| 注文方法 |
|---|
| 成行・指値・逆指値・O.C.O・IF-DONE |
-スポンサードリンク-
